H-Spray Mini是霍尔斯自主研发的一款实验室小型喷雾干燥机,广泛运用于食品、制药、饮料及新材料等行业。
1、进口部件:采用美国原装进口喷嘴、原装进口风机、施耐德和西门子电气原件;
2、精良设计:国家专利授权设计、全机身喷漆工艺;
3、快拆设计:空气管路、温度计、电源、液体管路等均采用快拆设计;
4、HS-Control 控制界面:创新研发控制系统、可视化触控操作、动画演示工艺流程。
(智能控制系统) (西门子PlC)
● 规格参数
序号 | 项目名称 | 参数指标 |
---|---|---|
基本信息 | ||
1. | 设备型号 | H-Spray Mini |
2. | 最大水蒸发量 | 1800ml/H |
3. | 蠕动泵 | 0~2000ml/h |
4. | 进风温度 | 30-250℃ ±1℃ |
5. | 出风温度 | 30-120℃ ±1℃ |
6. | 进出风温度监测 | PT-100、智能PID控制 |
7. | 雾化器 | 原装进口双流体雾化器 |
8. | 引风机 | 0.2KW/220V,变频控制 |
9. | 电加热器 | 3KW/220V,特种不锈钢 |
控制系统 | ||
1. | 电气控制柜 | 机箱采用HSSP标准喷涂工艺;电器元件采用施耐德电气标准 |
2. | 触摸屏 | 7寸彩色触摸屏 |
3. | 软件系统 | HS-Control 2.0控制系统,配备温度、压力传感,泵启动、停止和变频控制,数据曲线,记录及报警等功能 |
4. | 快拆设计 | 温度传感器、电源、空气管路均使用快插拔和管卡设计 |
其他信息 | ||
1. | 尺寸((L*W*H) | 922mm×570mm×470mm |
2. | 重量 |
58KG |
先进喷雾干燥机制造专家 Copyright © 2003-2019 由北京霍尔斯生物科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备12048025号-8 备案号:京ICP备12048025号-8