序号 | 项目名称 | 参数指标 |
---|---|---|
基本信息 | ||
1. | 设备型号 | H-Spray Pro系列 |
2. | 最大水蒸发量 | 5L/H |
3. | 蠕动泵 | 0~5000ml/h |
4. | 进风温度 | 30-300℃ ±2℃ |
5. | 出风温度 | 30-120℃ ±2℃ |
6. | 雾化结构 | RN-Con模块化结构设计 |
7. | 雾化器 | 原装进口双流体雾化器 |
8. | 热风分布器 | H-Adv一体化结构热风分布器,风向角度可调 |
9. | 门孔 | WD圆形门孔设计,带保温设计 |
10. | 引风机 | 高压风机,1.5KW/220V,变频控制 |
11. | 电加热器 | 10KW/380V,特种不锈钢 |
控制系统 | ||
1. | 电气控制柜 | 机箱采用HSSP标准喷涂工艺;电器元件采用施耐德电气标准 |
2. | 触摸屏 | 电容式高分辨率触摸屏 |
3. | 软件系统 | HS-Control 2.0控制系统,配备温度、压力传感,泵启动、停止和变频控制,数据曲线,记录及报警等功能 |
4. | 快拆设计 | 温度传感器、电源、空气管路均使用快插拔和管卡设计 |
其他信息 | ||
1. | 尺寸((L*W*H) | 2200mm×1300mm×2200mm |
2. | 重量 | 260KG |
先进喷雾干燥机制造专家 Copyright © 2003-2019 由北京霍尔斯生物科技有限公司版权所有 备案号:京ICP备12048025号-8 备案号:京ICP备12048025号-8